Rangliste
Rangliste der Deutschen Windsurfervereinigung, Raceboard 7.5 m²
created by www.mdwb.de

Letzte Aktualisierung am 15.03.2009
durch mdwb

Veranstaltungen:
Datum Nummer Schalter Veranstaltung
19.04.2008 8010 Raceboard 7,5 Süddeutscher Windsurfcup 2008
26.04.2008 8020 Raceboard 7.5 Chiemsee-Cup 2008
26.04.2008 8030 Raceboard 7.5 Pader-Cup 2008
03.05.2008 8060 Raceboard 7,5 Sieben-Schwaben-Regatta 2008
17.05.2008 8090 Raceboard 7,5 Rheinland-Cup 2008
30.05.2008 8130 Raceboard 7.5 Deutsche Raceboard-Meisterschaft 2008
30.05.2008 8131 Raceboard 7.5 Deutsche Meisterschaft 2008/ German Masters
07.06.2008 8150 Raceboard 7.5 Waldsee-Cup 2008
14.06.2008 8170 Raceboard 7,5 Greifswald-Cup 2008
28.06.2008 8200 Raceboard 7.5 Silbersee-Cup 2008
05.07.2008 8230 Raceboard 7.5 Roland-Cup 2008
16.08.2008 8260 Raceboard 7.5 Auesee-Regatta
30.08.2008 8270 Raceboard 7.5 Elb-See-Cup Hilden
30.08.2008 8280 Raceboard 7.5 Federweiße Cup 2008
06.09.2008 8300 Raceboard 7.5 12. NRW-Cup/ NRW Landesmeisterschaft
06.09.2008 8310 Raceboard 7.5 Hamburger Meisterschaft 2008
19.09.2008 8340 Raceboard 7.5 Bundesligafinale 2008
04.10.2008 8370 Raceboard 7,5 Chiemsee-Insel-Marathon 2008


Rangliste:
Platz Anz Wf Punkte Anrede Vorname Nachname Abk SegNum GebDatum Vereinskurzname 1. Veranstaltung 2. Veranstaltung 3. Veranstaltung
1 11 132,23 Herr Philipp Oesterle GER 154 23.10.1982 Paderborner YC 8130, 5 * 133,64 8300, 5 * 132,00 8340, 1 * 126,38
2 11 129,21 Herr Andre Hartung GER 465 14.01.1981 SC Kiel 8130, 5 * 127,27 8170, 1 * 125,00 8340, 5 * 132,00
3 11 127,13 Herr Christian Kowollik GER 475 20.08.1956 Paderborner YC 8090, 5 * 118,06 8130, 1 * 108,18 8131, 5 * 140,00
4 11 126,45 Herr Toni Stadler GER 404 14.01.1987 RSC Chiemsee 8020, 5 * 125,00 8340, 5 * 129,19 8370, 1 * 120,00
5 11 124,07 Herr Frank Spöttel GER 114 07.04.1959 WSC Starnberger See 8060, 4 * 125,00 8130, 2 * 101,82 8131, 5 * 132,22
6 11 123,66 Herr Yannick Wild GER 245 17.11.1988 SC Warendorf 8030, 1 * 119,19 8300, 5 * 127,45 8340, 5 * 120,77
7 11 121,86 Herr Thomas Kleine GER 717 30.04.1990 TV Bruckhausen 8030, 5 * 122,09 8260, 2 * 125,00 8270, 4 * 120,00
8 11 119,02 Herr Fabian Wäldin GER 590 19.02.1984 WSV Roxheim 8060, 2 * 114,58 8200, 4 * 120,00 8280, 5 * 120,00
9 11 118,54 Herr Frank Bender GER 79 31.10.1968 WSV Bobenheim-R. 8010, 3 * 125,00 8150, 3 * 120,00 8300, 5 * 113,79
10 11 116,77 Herr Walter Radeke GER 519 17.09.1958 SC Kiel 8131, 5 * 116,67 8170, 2 * 113,10 8230, 4 * 118,75
11 11 116,56 Herr Heiner Homrighausen GER 201 17.12.1950 Paderborner YC 8030, 5 * 110,47 8090, 1 * 107,64 8131, 5 * 124,44
12 11 116,44 Herr Fabian Grundmann GER 933 08.09.1990 WSCD Gronau 8030, 1 * 104,65 8300, 5 * 122,90 8340, 5 * 112,34
13 11 116,01 Herr Stefan Sieme GER 988 03.11.1976 SC Warendorf 8030, 5 * 113,37 8090, 5 * 125,00 8340, 1 * 84,26
14 11 115,40 Herr Malte Kumpf GER 55 23.04.1983 SC Warendorf 8090, 4 * 104,17 8260, 2 * 117,42 8340, 5 * 123,57
15 11 113,98 Herr Carl Klein NED 176 14.03.1964 Paderborner YC 8090, 5 * 121,53 8260, 1 * 98,48 8340, 5 * 109,53
16 11 113,88 Herr Moritz Schoentag GER 686 09.11.1991 SC Prien 8020, 1 * 104,17 8130, 5 * 114,55 8340, 5 * 115,15
17 11 111,64 Herr Alexander Becker GER 542 26.04.1987 SC Warendorf 8030, 5 * 116,28 8260, 2 * 109,85 8340, 4 * 106,72
18 11 111,52 Herr Dieter Leitzsch GER 810 27.11.1942 CSC Müggelsee 8131, 5 * 108,89 8230, 1 * 106,25 8310, 5 * 115,20
19 11 110,43 Herr Holger Klose GER 767 14.11.1991 TV Bruckhausen 8260, 1 * 106,06 8270, 5 * 112,50 8300, 5 * 109,24
20 11 109,27 Herr Klaus Huth GER 341 11.11.1957 Hildener WC 8090, 1 * 97,22 8270, 5 * 116,25 8300, 5 * 104,69
21 11 107,34 Herr Stefan Zimmer GER 713 05.11.1979 Hürther WSC 8030, 5 * 107,56 8260, 2 * 113,64 8340, 4 * 103,91
22 11 101,09 Herr Kevin Kessler GER 187 11.08.1989 TV Bruckhausen 8090, 1 * 90,28 8270, 5 * 108,75 8300, 5 * 95,59
23 11 93,28 Herr Dirk Hoekzema GER 911 28.04.1976 Oberhausener SC 8030, 5 * 90,12 8270, 5 * 105,00 8340, 1 * 50,55
24 11 91,53 Herr Daniel Raum GER 737 06.10.1982 SG Erlangen 8010, 3 * 105,77 8060, 4 * 93,75 8340, 4 * 78,64
25 11 91,18 Herr Matthias Reimann GER 342 11.03.1968 Paderborner YC 8030, 5 * 93,02 8090, 4 * 83,33 8260, 2 * 102,27
26 11 89,43 Herr Rainer Frohböse GER 239 16.04.1953 WC Hamburg 8170, 5 * 89,29 8230, 1 * 81,25 8310, 5 * 91,20
27 11 87,44 Frau Susanne Striepe-Langer GER 305 14.03.1964 DSVE 8230, 1 * 68,75 8310, 5 * 105,60 8340, 5 * 73,02
28 11 86,32 Herr Lars Deiterding GER 466 23.06.1972 TKJ Sarstedt 8230, 4 * 75,00 8310, 2 * 72,00 8340, 5 * 101,11
29 11 85,79 Herr Klaus Hochwarter GER 131 20.09.1959 RTG Wesel 8030, 5 * 87,21 8090, 1 * 79,86 8131, 5 * 85,56
30 11 84,41 Herr Matthias Kleine GER 787 02.06.1993 TV Bruckhausen 8090, 1 * 72,92 8270, 5 * 93,75 8300, 5 * 77,38
31 11 84,17 Herr Jens Levin Möller GER 95 21.06.1992 TKJ Sarstedt 8170, 2 * 71,43 8230, 4 * 93,75 8310, 5 * 81,60
32 11 83,89 Herr Torsten Everwand GER 8888 18.07.1980 SC Warendorf 8030, 5 * 81,40 8260, 1 * 60,61 8300, 5 * 91,03
33 11 79,21 Herr Christian von Graevenitz GER 557 07.04.1991 WC Hamburg 8170, 5 * 77,38 8230, 4 * 87,50 8310, 2 * 67,20
34 11 78,37 Herr Björn Rheinbach GER 741 11.02.1992 TV Bruckhausen 8030, 5 * 78,49 8270, 5 * 78,75 8340, 1 * 75,83
35 11 77,70 Herr Lutz Unkrig GER 213 16.09.1940 DSVE 8150, 3 * 83,08 8200, 4 * 76,36 8280, 4 * 75,00
36 11 73,34 Herr Lucas Priebe GER 7779 02.04.1992 WC Dreiländersee 8090, 5 * 62,50 8300, 5 * 86,48 8340, 1 * 61,79
37 11 69,64 Herr Jochen Sack GER 681 08.06.1946 SSC Kempen 8260, 1 * 18,94 8270, 5 * 67,50 8300, 5 * 81,93
38 11 66,90 Herr Horst Leesmann GER 182 28.10.1940 Hildener WC 8030, 1 * 61,05 8270, 5 * 71,25 8300, 5 * 63,72
39 11 66,18 Herr Murat Tüten GER 56 01.09.1952 WSF Eggenstein 8131, 3 * 15,56 8150, 3 * 64,62 8280, 5 * 97,50
40 11 63,36 Herr Walter Brandenburg GER 309 08.08.1933 Hildener WC 8090, 1 * 55,56 8270, 5 * 60,00 8300, 5 * 68,28
41 11 62,89 Herr Heinz Häußler GER 60 08.11.1940 1.WSC München 8010, 3 * 86,54 8131, 5 * 54,44 8370, 3 * 53,33
42 11 62,12 Herr Rolf Huber GER 121 18.01.1952 RSC Chiemsee 8010, 3 * 76,92 8020, 5 * 62,50 8131, 3 * 46,67
43 11 62,03 Herr Robin Unger GER 98 07.08.1990 TKJ Sarstedt 8170, 1 * 23,81 8310, 5 * 100,80 8340, 5 * 30,89
44 11 61,91 Herr Malte Heuer GER 667 01.07.1987 TKJ Sarstedt 8170, 2 * 59,52 8230, 4 * 62,50 8310, 5 * 62,40
45 11 56,65 Herr Harald Hofmann GER 572 28.07.1963 SC Augsburg 8060, 4 * 52,08 8131, 2 * 38,89 8340, 5 * 67,40
46 11 55,85 Herr Rudi Pfützenreuter GER 1 16.06.1938 1.WSC München 8060, 1 * 41,67 8130, 5 * 44,55 8131, 5 * 70,00
47 11 55,52 Herr Matthias Martschin GER 480 04.08.1992 TV Bruckhausen 8030, 1 * 52,33 8270, 5 * 52,50 8300, 5 * 59,17
48 11 53,46 Herr Onne Hoekzema GER 902 11.09.1949 Oberhausener SC 8030, 5 * 63,95 8090, 5 * 48,61 8340, 1 * 25,28
49 11 50,86 Herr Volker Müller GER 996 14.03.1955 SSC Kempen 8030, 5 * 43,60 8260, 1 * 22,73 8270, 5 * 63,75
50 11 44,47 Herr Rudi Krumbach GER 282 28.07.1938 Brühler SC 8030, 5 * 40,70 8200, 4 * 54,55 8270, 2 * 33,75
51 11 44,27 Herr Siegfried Büschler GER 392 24.02.1950 Lübecker YC 8230, 4 * 37,50 8310, 5 * 52,80 8340, 2 * 36,51
52 11 38,64 Herr Ulrich Krause GER 286 15.08.1956 RTG Wesel 8030, 5 * 37,79 8090, 1 * 31,25 8300, 5 * 40,97
53 11 32,97 Herr Norbert Wolski GER 571 22.10.1957 SSC Kempen 8030, 5 * 23,26 8270, 1 * 18,75 8300, 5 * 45,52
54 11 31,35 Herr Sven Scholten GER 821 25.11.1993 TV Bruckhausen 8030, 5 * 31,98 8260, 2 * 37,88 8300, 4 * 27,31
55 11 28,94 Frau Ingard Borgel GER 640 24.05.1964 SG Hörstel 8130, 1 * 6,36 8131, 5 * 7,78 8300, 5 * 54,62
56 11 28,25 Herr Florian Mewes GER 931 03.01.1991 RTG Wesel 8030, 5 * 34,88 8090, 4 * 20,83 8260, 2 * 26,52
57 11 27,49 Herr Timon Stender GER 930 03.03.1993 TV Bruckhausen 8030, 5 * 29,07 8090, 5 * 27,78 8300, 1 * 18,21
58 11 17,97 Herr Norbert Plicht GER 136 13.06.1958 Oberhausener SC 8030, 5 * 14,53 8270, 1 * 11,25 8300, 5 * 22,76
59 10 118,50 Herr Robert Kinzl GER 611 29.05.1983 YC Berlin Grünau 8170, 5 * 119,05 8340, 5 * 117,96  
60 10 91,92 Herr Harry Schönmüller GER 3 10.07.1961 Starnberger SS 8130, 5 * 82,73 8131, 5 * 101,11  
61 10 74,20 Herr Günter van Sambeck GER 969 02.03.1961 SSC Kempen 8030, 5 * 75,58 8300, 5 * 72,83  
62 10 47,63 Herr Frank Rothkegel GER 217 15.05.1944 SSC Kempen 8030, 5 * 46,51 8270, 5 * 48,75  
63 9 67,67 Herr Rainer Rothhoff GER 607 05.06.1946 WC Hamburg 8230, 4 * 56,25 8310, 5 * 76,80  
64 9 66,59 Herr Jürgen Buchwald GER 124 17.05.1961 SC Ubstadt-Weiher 8200, 4 * 65,45 8280, 5 * 67,50  
65 9 55,82 Frau Manuela Buch GER 2211 10.12.1982 WC Hamburg 8170, 5 * 65,48 8230, 4 * 43,75  
66 9 40,34 Herr Hartmut Puls GER 1381 09.11.1941 CSC Müggelsee 8170, 5 * 47,62 8230, 4 * 31,25  
67 9 29,35 Frau Miriam Schroeter GER 191 30.08.1988 RSC Chiemsee 8020, 5 * 20,83 8370, 4 * 40,00  
68 9 27,05 Herr Wulf Christmann GER 647 28.02.1943 BS Nordbaden 8200, 4 * 32,73 8280, 5 * 22,50  
69 8 97,79 Herr Bernhard Fischer GER 20 06.03.1952 WSV Langen 8150, 3 * 110,77 8280, 5 * 90,00  
70 8 86,18 Herr Rudi Tavernier GER 134 26.11.1946 WSV Bobenheim-R. 8150, 3 * 92,31 8280, 5 * 82,50  
71 8 56,92 Herr Michael Götzke GER 564 30.04.1959 WS Immenstaad 8010, 3 * 48,08 8131, 5 * 62,22  
72 8 46,66 Frau Jennifer Bender GER 791 21.01.1995 WSV Roxheim 8150, 3 * 36,92 8280, 5 * 52,50  
73 8 44,01 Herr Stefan Bussler GER 167 10.12.1967 WS Immenstaad 8010, 3 * 96,15 8130, 5 * 12,73  
74 8 33,87 Herr Franz Larch GER 425 08.12.1938 WS Neck.-Kircht. 8010, 3 * 38,46 8131, 5 * 31,11  
75 8 25,46 Herr Wolfgang Hemmer-Girod GER 444 10.04.1955 DSVE 8150, 3 * 55,38 8280, 5 * 7,50  
76 7 97,07 Herr Alfred Dillmann GER 532 06.07.1961 RSC Chiemsee 8010, 3 * 115,38 8060, 4 * 83,33  
77 7 60,44 Herr Michael Geiger GER 505 28.09.1942 SC Augsburg 8010, 3 * 57,69 8060, 4 * 62,50  
78 7 40,75 Herr Reinhard Brauer GER 37 01.09.1946 Nürnberger SG 8010, 3 * 67,31 8060, 4 * 20,83  
79 5 140,00 Herr Moritz Martin GER 5 14.01.1983 WSN Calw 8130, 5 * 140,00    
80 5 120,91 Herr Max Oberberger GER 737 10.02.1988 RSC Chiemsee 8130, 5 * 120,91    
81 5 120,00 Herr Oliver-Tom Schliemann GER 1001 03.05.1991 YC Berlin Grünau 8310, 5 * 120,00    
82 5 110,40 Herr Kevin Norman Bebensee GER -4 21.08.1991 WC Hamburg 8310, 5 * 110,40    
83 5 105,00 Herr Michael Ritter GER 244 18.08.1975 SBS Heilbronn 8280, 5 * 105,00    
84 5 89,87 Herr Robert Schulz GER 236 12.09.1987 DSVE 8340, 5 * 89,87    
85 5 57,60 Herr Klaus Kohlmeier GER 51 20.06.1936 WSeV Berlin 8310, 5 * 57,60    
86 5 57,27 Frau Teresa Liese GER 596 30.08.1990 RSC Chiemsee 8130, 5 * 57,27    
87 5 53,36 Herr Florian Albrecht GER 613 08.10.1994 YC Berlin Grünau 8340, 5 * 53,36    
88 5 47,74 Herr Kevin Günther GER 993 18.12.1993 YC Berlin Grünau 8340, 5 * 47,74    
89 5 45,00 Herr Sebastian Buchwald GER 724 31.10.1992 SC Ubstadt-Weiher 8280, 5 * 45,00    
90 5 44,94 Herr Elias Baganz GER   27.10.1989 YC Berlin Grünau 8340, 5 * 44,94    
91 5 42,13 Herr Max Brandtner GER 693 02.06.1993 SG am Müggelsee 8340, 5 * 42,13    
92 5 38,18 Herr Niels Borgel GER 890 20.09.1989 SG Hörstel 8130, 5 * 38,18    
93 5 35,71 Herr Fabian Zander GER 775 18.06.1990 YC Berlin Grünau 8170, 5 * 35,71    
94 5 34,72 Herr Alexander Maucher GER 132 25.03.1949 RWSG Zülpich 8090, 5 * 34,72    
95 5 28,80 Herr Tom-Frederic Schliemann GER 1002 05.10.1996 YC Berlin Grünau 8310, 5 * 28,80    
96 5 20,35 Herr Klaus Benthake GER 178 24.12.1938 Hildener WC 8030, 5 * 20,35    
97 5 17,44 Herr Hendrik Hölscher GER 935 12.07.1991 WSCD Gronau 8030, 5 * 17,44    
98 5 11,90 Herr Sven Lohse GER 395 02.12.1982 Lübecker YC 8170, 5 * 11,90    
99 5 5,81 Herr David Osietzki GER 531 24.08.1991 RTG Wesel 8030, 5 * 5,81    
100 5 2,91 Herr Tobias Kaufmann GER 934 02.04.1993 WSCD Gronau 8030, 5 * 2,91    
101 4 109,09 Herr Marcel Schmitt GER 910 15.10.1987 WSV Bobenheim-R. 8200, 4 * 109,09    
102 4 106,67 Frau Regina Stadler GER 515 13.08.1989 RSC Chiemsee 8370, 4 * 106,67    
103 4 93,33 Herr Christoph Liese GER 393 12.02.1990 RSC Chiemsee 8370, 4 * 93,33    
104 4 87,27 Herr Helmut Honsberg GER 509 04.12.1950 SBS Heilbronn 8200, 4 * 87,27    
105 4 50,00 Herr Carsten Bühre GER 391 01.04.1969 Lübecker YC 8230, 4 * 50,00    
106 4 12,50 Frau Beate Hoffmann GER 406 21.01.1980 WC Hamburg 8230, 4 * 12,50    
107 3 101,54 Herr Daniel Gallert GER 440 30.11.1982 keine Angabe 8150, 3 * 101,54    
108 2 75,76 Herr Holger Sonnenschein GER 18 20.09.1963 RTG Wesel 8260, 2 * 75,76