Padercup 2019 Raceboard
Ergebnisliste Bundeliga
created by www.mdwb.de

Letzte Aktualisierung am 05.05.2019
durch mdwb


Ergebnisliste Bundeliga:
Klassen: Longboard(1), Bundesliga(1)
Platz GesPunkte RL-Punkte Anrede Vorname Nachname Segelnummer Team LigaS LigaA Wettfahrt # 1 Wettfahrt # 2 Wettfahrt # 3 Wettfahrt # 4 Wettfahrt # 5 Wettfahrt # 6
1 58,00 52,00 Herr Thomas Stolarski GER 6000 DWSC Großenbrode 1 Herren Master 6:6,00 6:6,00 8:8,00 8:8,00 8:8,00 16:16,00
    6,00 Herr Andre Hartung GER 4 DWSC Großenbrode 1 Herren Master 1:1,00 1:1,00 1:1,00 1:1,00 1:1,00 1:1,00
2 62,00 29,00 Herr Fabian Aldinger GER 590 SC Mainz 1 Herren Neutral 3:3,00 3:3,00 5:5,00 4:4,00 6:6,00 8:8,00
    0,00 Frau Jenny Bender GER 791 SC Mainz 1 Herren Neutral 7:7,00 7:7,00 11:11,00 15:15,00 12:12,00 18:18,00
    33,00 Herr Markus Bouhier GER 9 SC Mainz 1 Herren Neutral 2:2,00 2:2,00 6:6,00 10:10,00 2:2,00 11:11,00
3 76,00 54,00 Herr Fabian Grundmann GER 933 DWSC Großenbrode 2 Herren Neutral DNF:39,00 4:4,00 4:4,00 2:2,00 3:3,00 2:2,00
    22,00 Herr Robert Schulz GER 236 DWSC Großenbrode 2 Herren Neutral 5:5,00 5:5,00 2:2,00 3:3,00 4:4,00 3:3,00
4 90,00 18,00 Herr Philipp Oesterle GER 154 JW Paderborn 2 Herren Master DNF:39,00 DNF:39,00 3:3,00 5:5,00 5:5,00 5:5,00
    9,00 Herr Matthias Reimann GER 342 JW Paderborn 2 Herren Master 11:11,00 18:18,00 9:9,00 11:11,00 17:17,00 7:7,00
    18,00 Herr Carl Klein NED 176 JW Paderborn 2 Herren Master 4:4,00 14:14,00 12:12,00 12:12,00 18:18,00 DSQ:39,00
    45,00 Herr Heiner Homrighausen GER 201 JW Paderborn 2 Herren Master 8:8,00 15:15,00 16:16,00 6:6,00 10:10,00 6:6,00
5 109,00 0,00 Herr Seif Abdelfattah GER 1541 JW Paderborn 1 Herren Neutral 25:25,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00
    65,00 Herr Florian Schwede GER 349 JW Paderborn 1 Herren Neutral 12:12,00 16:16,00 10:10,00 9:9,00 9:9,00 9:9,00
    44,00 Herr Richard Sprenger GER 445 JW Paderborn 1 Herren Neutral 10:10,00 9:9,00 7:7,00 7:7,00 7:7,00 4:4,00
6 157,00 28,00 Herr Jan Pollack GER 14 WC Meerbusch 1 Herren Neutral 14:14,00 19:19,00 14:14,00 19:19,00 19:19,00 14:14,00
    69,00 Herr Julian Fiege GER 1131 WC Meerbusch 1 Herren Neutral 9:9,00 8:8,00 17:17,00 14:14,00 11:11,00 10:10,00
    60,00 Herr Jan Schönebeck GER 413 WC Meerbusch 1 Herren Neutral 15:15,00 17:17,00 18:18,00 16:16,00 15:15,00 12:12,00
7 172,00 75,00 Herr Frank Bender GER 79 SC Mainz 2 Mixed Neutral 13:13,00 10:10,00 13:13,00 13:13,00 13:13,00 13:13,00
    0,00 Herr Klaus Bail GER 250 SC Mainz 2 Mixed Neutral DNF:39,00 DNF:39,00 26:26,00 24:24,00 20:20,00 28:28,00
    97,00 Frau Andrea Wäldin GER 292 SC Mainz 2 Mixed Neutral 16:16,00 12:12,00 20:20,00 18:18,00 14:14,00 17:17,00
8 230,00 98,00 Herr Günter Becker GER 453 RTG Wesel 1 Herren Master 17:17,00 25:25,00 27:27,00 27:27,00 32:32,00 27:27,00
    97,00 Herr Olaf Just GER 545 RTG Wesel 1 Herren Master 23:23,00 11:11,00 15:15,00 17:17,00 16:16,00 15:15,00
    35,00 Herr Volker Müller GER 996 RTG Wesel 1 Herren Master 28:28,00 13:13,00 DNF:39,00 DNF:39,00 22:22,00 DSQ:39,00
9 257,00 132,00 Frau Ingard Borgel GER 640 SG Hörstel 1 Damen Neutral 20:20,00 23:23,00 19:19,00 21:21,00 27:27,00 22:22,00
    125,00 Frau Meike Wallochny GER 3084 SG Hörstel 1 Damen Neutral 19:19,00 20:20,00 22:22,00 22:22,00 21:21,00 21:21,00
    0,00 Frau Sabrina Wallochny GER 3884 SG Hörstel 1 Damen Neutral DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00
10 309,00 92,00 Herr Carsten Burger GER 92 WSC Saar 3 Mixed Neutral 24:24,00 24:24,00 23:23,00 20:20,00 25:25,00 25:25,00
    37,00 Herr Alexander Lippert GER 62 WSC Saar 3 Mixed Neutral 18:18,00 DNF:39,00 25:25,00 DNF:39,00 26:26,00 19:19,00
    180,00 Frau Jutta Rockenbauch GER 31 WSC Saar 3 Mixed Neutral 27:27,00 DNF:39,00 28:28,00 26:26,00 31:31,00 29:29,00
11 344,00 0,00 Herr Tim Schlüter GER 667 WC Meerbusch 2 Herren Neutral DSQ:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00
    208,00 Frau Olivia Malik GER 8 WC Meerbusch 2 Herren Neutral DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 28:28,00 24:24,00
    136,00 Herr Patrick Vopel GER 10 WC Meerbusch 2 Herren Neutral 22:22,00 22:22,00 24:24,00 25:25,00 23:23,00 20:20,00
12 348,00 215,00 Frau Tanja Hoffmann GER 70 WSC Saar 2 Mixed Neutral DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 29:29,00 30:30,00
    133,00 Herr Kai Hoffmann GER 17 WSC Saar 2 Mixed Neutral 21:21,00 21:21,00 21:21,00 23:23,00 24:24,00 23:23,00
13 424,00 202,00 Herr Finn Wiese GER 931 RTG Wesel 2 Neutral Jugend DNF:39,00 26:26,00 29:29,00 DNF:39,00 30:30,00 DNF:39,00
    222,00 Frau Tessa van der Wel GER 151 RTG Wesel 2 Neutral Jugend DNF:39,00 27:27,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DSQ:39,00 DNF:39,00
14 434,00 208,00 Herr Echehard Barth GER 771 WSC Saar 4 Mixed Neutral 26:26,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DSQ:39,00 26:26,00
    226,00 Herr
Thomas Glieden GER 400 WSC Saar 4 Mixed Neutral DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 DNF:39,00 31:31,00