Yachtclub Berlin-Grünau

Warnemünder Woche

IDM BIC Techno

L20905001 Warnemünder Woche

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

04.07. bis 06.07.2009

Bootstyp: BIC Techno
Low-Point
Wettfahrtleitung: Steffen Kinzl (YCBG)
Auswertung: Dieter Giebels (YCBG)
Organisation: Warnemünder Woche
06.07.2009 - 13:39:28

Gruppe: Overall (Class)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 824 Klaus, Maximilian 1993 YCBG 1 1,00 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 2 2,00 1 1,00 6,00 1
2 GER 610 Mönnig, Mick 1994 YCBG/WLS 2 2,00 [3] [3,00] 2 2,00 1 1,00 3 3,00 2 2,00 10,00 2
3 GER 613 Albrecht, Florian 1994 YCBG [7] [7,00] 5 5,00 3 3,00 3 3,00 4 4,00 5 5,00 20,00 3
4 LAT 5 Avercenko, Marta Luize 1993 Burusports 6 6,00 [9] [9,00] 4 4,00 5 5,00 5 5,00 6 6,00 26,00 4
5 LAT 194 Kaups, Ronalds 1994   [8] [8,00] 2 2,00 6 6,00 8 8,00 6 6,00 7 7,00 29,00 5
6 GER 2525 Gerschau, Jonas 1993 WSeV 3 3,00 4 4,00 5 5,00 [15] [15,00] 9 9,00 8 8,00 29,00 6
7 GER 214 Mannsbarth, Lasse 1996 Surf-Club-Kiel 9 9,00 7 7,00 11 11,00 [14] [14,00] 1 1,00 4 4,00 32,00 7
8 EST 447 Siirak, Benjamin 1993 hep 4 4,00 [12] [12,00] 7 7,00 7 7,00 11 11,00 3 3,00 32,00 8
9 EST 399 Rom, Nikita 1994 HEP 5 5,00 [24] [24,00] 13 13,00 6 6,00 8 8,00 9 9,00 41,00 9
10 GER 2255 Woith, Sönke 1900 WSEV [20] [20,00] 16 16,00 14 14,00 4 4,00 7 7,00 16 16,00 57,00 10
11 LAT 28 Keidans, Kristaps 1899 Rietumkrsats [21] [21,00] 11 11,00 10 10,00 18 18,00 10 10,00 13 13,00 62,00 11
12 GER 336 Seiler, Paul 1995 YCBG 16 16,00 8 8,00 9 9,00 10 10,00 20 20,00 [21] [21,00] 63,00 12
13 EST 95 Parrol, Jessica 1994 HEP 10 10,00 13 13,00 19 19,00 9 9,00 12 12,00 [22] [22,00] 63,00 13
14 GER 527 Schwidetzky, Jan 1900   12 12,00 10 10,00 [20] [20,00] 13 13,00 16 16,00 17 17,00 68,00 14
15 EST 110 Rull, Monika 1994 Hawaii EXpress Purjelaua Kool 15 15,00 [17] [17,00] 16 16,00 11 11,00 15 15,00 15 15,00 72,00 15
16 LTU 718 Voverys, Paulius 1995 Bangputys 14 14,00 15 15,00 15 15,00 [17] [17,00] 17 17,00 12 12,00 73,00 16
17 GER 259 Lippert, Merlin 1996 WSV 1921 11 11,00 6 6,00 [DNC] [38,00] 28 28,00 19 19,00 10 10,00 74,00 17
18 EST 212 Vainküla, Betti 1994 HEP 13 13,00 19 19,00 12 12,00 22 22,00 [23] [23,00] 11 11,00 77,00 18
19 GER 817 Barta, Vasilissa 1995 ycbg 18 18,00 [21] [21,00] 18 18,00 12 12,00 13 13,00 18 18,00 79,00 19
20 GER 143 Jöhnk, Felix 1994 FWK 19 19,00 [20] [20,00] 17 17,00 19 19,00 14 14,00 14 14,00 83,00 20
21 EST 505 Sild, Paul Frederik 1994 HPSK [23] [23,00] 18 18,00 8 8,00 21 21,00 22 22,00 19 19,00 88,00 21
22 LAT 95 Ozola, Marta 1995 Burusports [24] [24,00] 14 14,00 21 21,00 20 20,00 18 18,00 23 23,00 96,00 22
23 GER 908 Feser, Felix 1995 YCBG 17 17,00 [22] [22,00] 22 22,00 16 16,00 21 21,00 20 20,00 96,00 23
24 GER 643 Lindner, Tim 1997 YCBG [26] [26,00] 23 23,00 23 23,00 24 24,00 25 25,00 24 24,00 119,00 24
25 GER 796 Blume, Lea-Marie 1996 YCBG 25 25,00 25 25,00 24 24,00 23 23,00 [26] [26,00] 25 25,00 122,00 25
26 GER 2528 Eyferth, Otto 1996 WSeV 22 22,00 26 26,00 [DNC] [38,00] 25 25,00 24 24,00 26 26,00 123,00 26
27 GER 921 Güttig, Lisa 1997 YCBG [DNC] [38,00] 27 27,00 25 25,00 26 26,00 27 27,00 27 27,00 132,00 27
28 GER 4 Prockat, Annabell 1997 YCBG 27 27,00 28 28,00 [DNC] [38,00] 27 27,00 28 28,00 28 28,00 138,00 28
29 GER 544 Steindamm, Julia 1996 ycbg 28 28,00 [29] [29,00] 26 26,00 29 29,00 29 29,00 29 29,00 141,00 29
30 POL 11 Urbanowicz, Marcin 1993 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 30
30 POL 919 Skwarczynska, Sylwia 1899 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 30
30 POL 416 Idziak, Hanna 1994 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 30
30 POL 4 Zajaczkowska, Karolina 1993 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 30
30 POL 241 Pellowska, Sonja 1993 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 30
30 POL 451 Buderaski, Lukasz 1993 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 30
30 POL 477 Krause, Konrad 1994 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 30
30 POL 457 Sobieszczyk, Szymon 1994 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 30

Gruppe: U17 (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 824 Klaus, Maximilian 1993 YCBG 1 1,00 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 2 2,00 1 1,00 6,00 1
2 GER 610 Mönnig, Mick 1994 YCBG/WLS 2 2,00 [3] [3,00] 2 2,00 1 1,00 3 3,00 2 2,00 10,00 2
3 GER 613 Albrecht, Florian 1994 YCBG [7] [7,00] 5 5,00 3 3,00 3 3,00 4 4,00 5 5,00 20,00 3
4 LAT 5 Avercenko, Marta Luize 1993 Burusports 6 6,00 [9] [9,00] 4 4,00 5 5,00 5 5,00 6 6,00 26,00 4
5 LAT 194 Kaups, Ronalds 1994   [8] [8,00] 2 2,00 6 6,00 8 8,00 6 6,00 7 7,00 29,00 5
6 GER 2525 Gerschau, Jonas 1993 WSeV 3 3,00 4 4,00 5 5,00 [15] [15,00] 9 9,00 8 8,00 29,00 6
7 EST 447 Siirak, Benjamin 1993 hep 4 4,00 [12] [12,00] 7 7,00 7 7,00 11 11,00 3 3,00 32,00 7
8 EST 399 Rom, Nikita 1994 HEP 5 5,00 [24] [24,00] 13 13,00 6 6,00 8 8,00 9 9,00 41,00 8
9 EST 95 Parrol, Jessica 1994 HEP 10 10,00 13 13,00 19 19,00 9 9,00 12 12,00 [22] [22,00] 63,00 9
10 EST 110 Rull, Monika 1994 Hawaii EXpress Purjelaua Kool 15 15,00 [17] [17,00] 16 16,00 11 11,00 15 15,00 15 15,00 72,00 10
11 EST 212 Vainküla, Betti 1994 HEP 13 13,00 19 19,00 12 12,00 22 22,00 [23] [23,00] 11 11,00 77,00 11
12 GER 143 Jöhnk, Felix 1994 FWK 19 19,00 [20] [20,00] 17 17,00 19 19,00 14 14,00 14 14,00 83,00 12
13 EST 505 Sild, Paul Frederik 1994 HPSK [23] [23,00] 18 18,00 8 8,00 21 21,00 22 22,00 19 19,00 88,00 13
14 POL 451 Buderaski, Lukasz 1993 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 14
14 POL 11 Urbanowicz, Marcin 1993 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 14
14 POL 477 Krause, Konrad 1994 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 14
14 POL 416 Idziak, Hanna 1994 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 14
14 POL 4 Zajaczkowska, Karolina 1993 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 14
14 POL 457 Sobieszczyk, Szymon 1994 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 14
14 POL 241 Pellowska, Sonja 1993 SKZ Hestia Sopot [DNC] [38,00] DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 190,00 14

Gruppe: U15 (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 214 Mannsbarth, Lasse 1996 Surf-Club-Kiel 9 9,00 7 7,00 11 11,00 [14] [14,00] 1 1,00 4 4,00 32,00 1
2 GER 2255 Woith, Sönke 1900 WSEV [20] [20,00] 16 16,00 14 14,00 4 4,00 7 7,00 16 16,00 57,00 2
3 LAT 28 Keidans, Kristaps 1899 Rietumkrsats [21] [21,00] 11 11,00 10 10,00 18 18,00 10 10,00 13 13,00 62,00 3
4 GER 336 Seiler, Paul 1995 YCBG 16 16,00 8 8,00 9 9,00 10 10,00 20 20,00 [21] [21,00] 63,00 4
5 GER 527 Schwidetzky, Jan 1900   12 12,00 10 10,00 [20] [20,00] 13 13,00 16 16,00 17 17,00 68,00 5
6 LTU 718 Voverys, Paulius 1995 Bangputys 14 14,00 15 15,00 15 15,00 [17] [17,00] 17 17,00 12 12,00 73,00 6
7 GER 259 Lippert, Merlin 1996 WSV 1921 11 11,00 6 6,00 [DNC] [38,00] 28 28,00 19 19,00 10 10,00 74,00 7
8 GER 817 Barta, Vasilissa 1995 ycbg 18 18,00 [21] [21,00] 18 18,00 12 12,00 13 13,00 18 18,00 79,00 8
9 LAT 95 Ozola, Marta 1995 Burusports [24] [24,00] 14 14,00 21 21,00 20 20,00 18 18,00 23 23,00 96,00 9
10 GER 908 Feser, Felix 1995 YCBG 17 17,00 [22] [22,00] 22 22,00 16 16,00 21 21,00 20 20,00 96,00 10
11 GER 796 Blume, Lea-Marie 1996 YCBG 25 25,00 25 25,00 24 24,00 23 23,00 [26] [26,00] 25 25,00 122,00 11
12 GER 2528 Eyferth, Otto 1996 WSeV 22 22,00 26 26,00 [DNC] [38,00] 25 25,00 24 24,00 26 26,00 123,00 12

Gruppe: Youngster (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 643 Lindner, Tim 1997 YCBG [26] [26,00] 23 23,00 23 23,00 24 24,00 25 25,00 24 24,00 119,00 1
2 GER 921 Güttig, Lisa 1997 YCBG [DNC] [38,00] 27 27,00 25 25,00 26 26,00 27 27,00 27 27,00 132,00 2
3 GER 4 Prockat, Annabell 1997 YCBG 27 27,00 28 28,00 [DNC] [38,00] 27 27,00 28 28,00 28 28,00 138,00 3
4 GER 544 Steindamm, Julia 1996 ycbg 28 28,00 [29] [29,00] 26 26,00 29 29,00 29 29,00 29 29,00 141,00 4

06.07.2009 13:39:29 http://www.velumng.com/