Das Bundesligafinale 2009
created by www.mdwb.de

Letzte Aktualisierung am 22. September 2009
durch mdwb

Finale Bundesliga:
Platz GesPunkte RL-Punkte Vorname Nachname LigaVerein LigaNummer Wettfahrt # 1 Wettfahrt # 2 Wettfahrt # 3 Wettfahrt # 4
1 19,00 7,00 Toni Stadler RSC Chiemsee 1 1:1,00 1:1,00 1:1,00 4:4,00
    8,00 Christoph Liese RSC Chiemsee 1 3:3,00 2:2,00 7:7,00 3:3,00
    0,00 Frank Spöttel RSC Chiemsee 1 12:12,00 7:7,00 13:13,00 23:23,00
    4,00 Regina Stadler RSC Chiemsee 1 26:26,00 6:6,00 4:4,00 DNF:39,00
2 43,00 19,00 Philipp Oesterle Paderborner YC 1 4:4,00 11:11,00 2:2,00 2:2,00
    18,00 Fabian Grundmann Paderborner YC 1 9:9,00 9:9,00 8:8,00 1:1,00
    6,00 Stefan Zimmer Paderborner YC 1 6:6,00 13:13,00 20:20,00 18:18,00
3 72,00 35,00 Alexander Becker SC Warendorf 1 8:8,00 5:5,00 14:14,00 8:8,00
    37,00 Malte Kumpf SC Warendorf 1 10:10,00 8:8,00 10:10,00 9:9,00
    0,00 Stefan Sieme SC Warendorf 1 21:21,00 21:21,00 19:19,00 12:12,00
    0,00 Yannik Wild SC Warendorf 1 11:11,00 19:19,00 DNS:39,00 DNS:39,00
4 79,00 19,00 Andre Hartung DSVE Salzgitter 1 2:2,00 4:4,00 22:22,00 13:13,00
    29,00 Walter Radeke DSVE Salzgitter 1 13:13,00 10:10,00 6:6,00 15:15,00
    21,00 Lars Deiterding DSVE Salzgitter 1 14:14,00 12:12,00 21:21,00 14:14,00
    10,00 Robert Schulz DSVE Salzgitter 1 DNS:39,00 DNS:39,00 DNS:39,00 10:10,00
5 87,00 20,00 Bernd Neumann WC Hamburg 1 7:7,00 3:3,00 3:3,00 7:7,00
    48,00 Rainer Frohböse WC Hamburg 1 15:15,00 16:16,00 17:17,00 27:27,00
    19,00 Dieter Leitsch WC Hamburg 1 23:23,00 22:22,00 18:18,00 19:19,00
6 103,00 40,00 Fabian Wäldin WSV Roxheim 1 5:5,00 18:18,00 12:12,00 5:5,00
    63,00 Frank Bender WSV Roxheim 1 22:22,00 15:15,00 15:15,00 11:11,00
    0,00 Christian Hoffmann WSV Roxheim 1 34:34,00 31:31,00 32:32,00 32:32,00
7 109,00 48,00 Heiner Homrighausen Paderborner YC 2 17:17,00 14:14,00 11:11,00 6:6,00
    45,00 Christian Kowollik Paderborner YC 2 19:19,00 17:17,00 9:9,00 20:20,00
    0,00 Matthias Freericks Paderborner YC 2 24:24,00 23:23,00 16:16,00 29:29,00
    16,00 Matthias Reimann Paderborner YC 2 25:25,00 32:32,00 24:24,00 16:16,00
8 157,00 65,00 Jens Levin Möller TKJ Sarstedt 1 16:16,00 27:27,00 5:5,00 17:17,00
    45,00 Susanne Striepe-Langer TKJ Sarstedt 1 20:20,00 25:25,00 25:25,00 25:25,00
    23,00 Siegfried Büschler TKJ Sarstedt 1 27:27,00 30:30,00 23:23,00 28:28,00
    24,00 Robin Unger TKJ Sarstedt 1 28:28,00 35:35,00 31:31,00 24:24,00
9 202,00 90,00 Laura Arnold YC Berlin-Grünau 1 18:18,00 24:24,00 26:26,00 22:22,00
    59,00 Sindy Salow YC Berlin-Grünau 1 30:30,00 29:29,00 30:30,00 33:33,00
    53,00 Wiebke Zander YC Berlin-Grünau 1 33:33,00 33:33,00 27:27,00 26:26,00
10 219,00 100,00 Dirk Hoekzema Oberhausener SC 1 31:31,00 20:20,00 28:28,00 21:21,00
    119,00 Onne Hoekzema Oberhausener SC 1 29:29,00 26:26,00 33:33,00 31:31,00
    0,00 Norbert Plicht Oberhausener SC 1 36:36,00 36:36,00 35:35,00 36:36,00
11 256,00 119,00 Manuela Buch WC Hamburg 2 32:32,00 28:28,00 29:29,00 30:30,00
    137,00 Beate Hoffmann WC Hamburg 2 35:35,00 34:34,00 34:34,00 34:34,00
    0,00 Vanessa Keune WC Hamburg 2 37:37,00 37:37,00 36:36,00 35:35,00


Finale Nachwuchsliga:
Platz GesPunkte Punkte Anrede Vorname Nachname LigaVerein LigaNummer Wettfahrt # 1 Wettfahrt # 2 Wettfahrt # 3 Wettfahrt # 4 Wettfahrt # 5
1 15,00 4,00 Herr Mick Mönnig YC Berlin-Grünau 2 1:1,00 1:1,00 4:0,00 1:1,00 1:1,00
    11,00 Herr Maximilian Klaus YC Berlin-Grünau 2 3:3,00 2:2,00 1:0,00 3:3,00 3:3,00
2 27,00 11,00 Herr Sönke Woith WSeV Berlin 1 2:2,00 3:3,00 3:0,00 2:2,00 4:4,00
    16,00 Herr Krzysztof Andrezejcak WSeV Berlin 1 5:5,00 4:4,00 5:0,00 5:5,00 2:2,00
3 59,00 20,00 Herr Lucas Dullenkopf WSV Roxheim 1 4:4,00 5:5,00 8:0,00 4:4,00 7:7,00
    39,00 Frau Jenny Bender WSV Roxheim 1 10:10,00 10:10,00 6:0,00 9:9,00 10:10,00
4 74,00 33,00 Herr Lars Niggemeyer Paderborner YC 1 6:6,00 8:8,00 9:0,00 10:10,00 9:9,00
    41,00 Herr Leonhard Hansjürgens Paderborner YC 1 11:11,00 11:11,00 11:0,00 8:8,00 11:11,00
5 78,00 28,00 Herr Sven Krause Paderborner YC 2 8:8,00 6:6,00 7:0,00 6:6,00 8:8,00
    50,00 Frau Edith Niggemeyer Paderborner YC 2 12:12,00 12:12,00 12:0,00 DNS:13,00 DNS:13,00
AK 63,00 27,00 Herr Otto Eyferth WSeV Berlin 2 7:7,00 7:7,00 2:0,00 7:7,00 6:6,00
    36,00 Herr Jan Schwidetzki WSeV Berlin 2 9:9,00 9:9,00 10:0,00 DNS:13,00 5:5,00