Pader-Cup 2008
Ergebnisliste OverAll
created by www.mdwb.de

Letzte Aktualisierung am 19.05.2008
durch mdwb

Ergebnisliste OverAll:
Platz GesPunkte RL-Punkte Anrede Vorname Nachname Nation PLZ Wohnort Adresse Telefon Telefax Mobil eMail GebDatum Segelnummer Verein Sponsor Team PersFlag Altersgruppe Gruppen Klassen Startgeld Liga Region LigaVerein LigaNummer LigaSex LigaAlter Wettfahrt # 1 Wettfahrt # 2 Wettfahrt # 3 Wettfahrt # 4 Wettfahrt # 5
1 4,00 125,00 Herr Philipp Oesterle                 23.10.1982 GER 90 Paderborner YC PBYC NW 135   PBYC 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Paderborner YC 1 Herren Neutral 1:1,00 5:5,00 1:1,00 1:1,00 1:1,00
2 10,00 122,09 Herr Thomas Kleine                 20.04.1990 GER 717 TV Bruckhausen TVB NW 346   TVB 0;0;0;0 U 19 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West TV Bruckhausen 1 Herren Neutral 3:3,00 3:3,00 4:4,00 2:2,00 2:2,00
3 11,00 119,19 Herr Yannik Wild                 17.11.1988 GER 245 SC Warendorf SCWAF NW 336   SCWAF 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West SC Warendorf 1 Herren Neutral 4:4,00 2:2,00 2:2,00 6:6,00 3:3,00
4 16,00 116,28 Herr Alexander Becker                 26.04.1987 GER 542 SC Warendorf SCWAF NW 336   SCWAF 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West SC Warendorf 1 Herren Neutral 2:2,00 1:1,00 8:8,00 5:5,00 10:10,00
5 26,00 113,37 Herr Stefan Sieme                 03.11.1976 GER 988 SC Warendorf SCWAF NW 336   SCWAF 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West SC Warendorf 1 Herren Neutral 5:5,00 8:8,00 13:13,00 4:4,00 9:9,00
6 26,00 110,47 Herr Heiner Homrighausen                 17.12.1950 GER 201 Paderborner YC PBYC NW 135   PBYC 0;0;0;0 M 55 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Paderborner YC 2 Herren Master 8:8,00 6:6,00 6:6,00 15:15,00 6:6,00
7 28,00 107,56 Herr Stefan Zimmer                 05.11.1979 GER 713 Paderborner YC PBYC NW 135   PBYC 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Paderborner YC 1 Herren Neutral 14:14,00 13:13,00 3:3,00 7:7,00 5:5,00
8 31,00 104,65 Herr Fabian Grundmann                 08.09.1990 GER 933 WSC Dreiländersee WSCD NW 276   WSCD 0;0;0;0 U 19 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West WSC Dreiländersee 1 Herren Jugend 7:7,00 7:7,00 10:10,00 10:10,00 7:7,00
9 34,00 101,74 Herr Matthias Freericks                 10.02.1969 GER 7 Paderborner YC PBYC NW 135   PBYC 0;0;0;0 M 35 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Paderborner YC 1 Herren Neutral 23:23,00 18:18,00 9:9,00 3:3,00 4:4,00
10 34,00 98,84 Herr Holger Klose                 14.11.1991 GER 767 TV Bruckhausen TVB NW 346   TVB 0;0;0;0 U 19 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West TV Bruckhausen 1 Herren Neutral 10:10,00 14:14,00 5:5,00 8:8,00 11:11,00
11 35,00 95,93 Herr Klaus Huth                 11.11.1957 GER 341 Hildener WC HWC NW 208   HWC 0;0;0;0 M 45 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Hildener WC 1 Herren Master 9:9,00 10:10,00 7:7,00 9:9,00 14:14,00
12 37,00 93,02 Herr Matthias Reimann                 11.03.1968 GER 342 Paderborner YC PBYC NW 135     0;0;0;0 M 35 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Paderborner YC 2 Herren Master 6:6,00 4:4,00 15:15,00 14:14,00 13:13,00
13 44,00 90,12 Herr Dirk Hoekzema                 28.04.1976 GER 911 Oberhausener SC OSC NW 328   OSC 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Oberhausener SC 1 Herren Neutral 11:11,00 9:9,00 12:12,00 13:13,00 12:12,00
14 45,00 87,21 Herr Klaus Hochwarter                 20.09.1959 GER 131 RTG Wesel RTGW NW 268   RTGW 0;0;0;0 M 45 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West RTG Wesel 1 Herren Neutral 15:15,00 19:19,00 11:11,00 11:11,00 8:8,00
15 49,00 84,30 Herr Jan Pollack                 01.10.1979   141 WC Meerbusch WCM NW 238     0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0;       1     12:12,00 11:11,00 14:14,00 12:12,00 15:15,00
16 63,00 81,40 Herr Torsten Everwand                 18.07.1980 GER 8888 SC Warendorf SCWAF NW 336   SCWAF 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0;       1     13:13,00 15:15,00 19:19,00 24:24,00 16:16,00
17 72,00 78,49 Herr Björn Rheinbach                 11.02.1992   1758 TV Bruckhausen TVB NW 346   TVB 0;0;0;0 U 17 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West TV Bruckhausen 2 Herren Jugend 17:17,00 12:12,00 23:23,00 20:20,00 26:26,00
18 72,00 75,58 Herr Günter van Sambeck                 02.03.1961 GER 969 SSC Kempen SSCK NW 293   SSCK 0;0;0;0 M 45 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West SSC Kempen 1 Herren Master 20:20,00 21:21,00 16:16,00 17:17,00 19:19,00
19 74,00 72,67 Herr Kevin Kessler                 11.08.1989 GER 187 TV Bruckhausen TVB NW 346     0;0;0;0 U 20 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West TV Bruckhausen 1 Herren Neutral 18:18,00 17:17,00 21:21,00 21:21,00 18:18,00
20 75,00 69,77 Herr Matthias Kleine                 02.06.1993 GER 787 TV Bruckhausen TVB NW 346   TVB 0;0;0;0 U 17 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 1;30;0;15;0;0;0; 1. Bundesliga West TV Bruckhausen 1 Herren Neutral 16:16,00 16:16,00 17:17,00 26:26,00 DNS:45,00
21 79,00 66,86 Herr Peter Gurzinski                 22.01.1941 GER 88 Hildener WC HWC NW 208   HWC 0;0;0;0 M 55 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Hildener WC 1 Herren Master 33:33,00 23:23,00 20:20,00 16:16,00 20:20,00
22 79,00 63,95 Herr Onne Hoekzema                 11.09.1949 GER 902 Oberhausener SC OSC NW 328   OSC 0;0;0;0 M 55 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Oberhausener SC 1 Herren Neutral 25:25,00 27:27,00 18:18,00 19:19,00 17:17,00
23 87,00 61,05 Herr Horst Leesmann                 28.10.1940 GER 182 Hildener WC HWC NW 208   HWC 0;0;0;0 M 55 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Hildener WC 1 Herren Master 22:22,00 20:20,00 22:22,00 27:27,00 23:23,00
24 96,00 58,14 Frau Daniela Zimmer                 30.10.1981   64 Brühler SC BSC NW 334   BSC 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Brühler SC 1 Damen Neutral 19:19,00 22:22,00 24:24,00 31:31,00 DNS:45,00
25 96,00 55,23 Herr Lucas Priebe                 02.04.1992 GER 7779 WSC Dreiländersee WSCD NW 276   WSCD 0;0;0;0 U 17 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West WSC Dreiländersee 1 Herren Jugend 26:26,00 24:24,00 26:26,00 25:25,00 21:21,00
26 98,00 52,33 Herr Matthias Martschin                 04.08.1992   480 TV Bruckhausen TVB NW 346     0;0;0;0 U 17 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West TV Bruckhausen 2 Herren Jugend 27:27,00 26:26,00 33:33,00 18:18,00 27:27,00
27 99,00 49,42 Frau Uta Zimmer                 12.05.1954 GER 791 Brühler SC BSC NW 334   BSC 0;0;0;0 M 45 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Brühler SC 1 Damen Neutral 24:24,00 25:25,00 28:28,00 22:22,00 32:32,00
28 100,00 46,51 Herr Frank Rothkegel                 15.05.1944 GER 217 SSC Kempen SSCK NW 293   SSCK 0;0;0;0 M 55 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West SSC Kempen 1 Herren Master 21:21,00 30:30,00 27:27,00 30:30,00 22:22,00
29 102,00 43,60 Herr Volker Müller                   GER 996 SSC Kempen SSCK NW 293   SSCK 0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West SSC Kempen 1 Herren Master 29:29,00 31:31,00 25:25,00 23:23,00 25:25,00
30 115,00 40,70 Herr Rudi Krumbach                 28.07.1938 GER 282 Brühler SC BSC NW 334   BSC 0;0;0;0 M 55 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0;       1     28:28,00 28:28,00 31:31,00 29:29,00 30:30,00
31 115,00 37,79 Herr Ulrich Krause                 15.08.1956 GER 286 RTG Wesel RTGW NW 268   RTGW 0;0;0;0 M 45 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West RTG Wesel 1 Herren Neutral 31:31,00 29:29,00 29:29,00 28:28,00 29:29,00
32 126,00 34,88 Herr Florian Mewes                 03.01.1991 GER 931 RTG Wesel RTGW     RTGW 0;0;0;0 U 19 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 4;20;1;15;0;0;0;       3     35:35,00 38:38,00 30:30,00 37:37,00 24:24,00
33 130,00 31,98 Herr Sven Scholten                 25.11.1993 GER 821 TV Bruckhausen TVB NW 346     0;0;0;0 U 17 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West TV Bruckhausen 2 Herren Jugend 37:37,00 32:32,00 32:32,00 33:33,00 33:33,00
34 136,00 29,07 Herr Timon Stender                 03.03.1993   930 TV Bruckhausen TVB NW 346     0;0;0;0 U 17 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 2;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West TV Bruckhausen 2 Herren Jugend 32:32,00 33:33,00 DNF:45,00 34:34,00 37:37,00
35 137,00 26,16 Herr Jonas Freitag                 16.05.1992 GER 331 RTG Wesel RTGW     RTGW 0;0;0;0 U 17 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West RTG Wesel 2 Herren Jugend 41:41,00 41:41,00 36:36,00 32:32,00 28:28,00
36 138,00 23,26 Herr Norbert Wolski                 22.10.1957   571 SSC Kempen SSCK NW 293   SSCK 0;0;0;0 M 45 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West SSC Kempen 1 Herren Master 38:38,00 37:37,00 34:34,00 36:36,00 31:31,00
37 144,00 20,35 Herr Klaus Benthake                 24.12.1938 GER 138 Hildener WC HWC NW 208   HWC 0;0;0;0 M 55 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0;       1     30:30,00 34:34,00 35:35,00 DNS:45,00 DNS:45,00
38 146,00 17,44 Herr Hendrik Hölscher                 12.07.1991 GER 935 WSC Dreiländersee WSCD NW 276   WSCD 0;0;0;0 U 19 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West WSC Dreiländersee 1 Herren Jugend 34:34,00 36:36,00 38:38,00 38:38,00 38:38,00
39 151,00 14,53 Herr Norbert Plicht                 13.06.1958 GER 136 Oberhausener SC OSC NW 328   OSC 0;0;0;0 M 45 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West Oberhausener SC 1 Herren Neutral 40:40,00 43:43,00 41:41,00 35:35,00 35:35,00
40 152,00 11,63 Herr Jannik Heise                 13.09.1991 GER 431 RTG Wesel RTGW       0;0;0;0 U 19 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West RTG Wesel 2 Herren Jugend DNF:45,00 40:40,00 37:37,00 39:39,00 36:36,00
41 155,00 8,72 Herr Jörg Ellwitz                 21.03.1973 GER 971 RTG Wesel RTGW NW 268     0;0;0;0 Erwa 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0 4;30;1;15;0;0;0;       1     36:36,00 39:39,00 42:42,00 41:41,00 39:39,00
42 156,00 5,81 Herr David Osietzki                 24.08.1991 GER 531 RTG Wesel RTGW       0;0;0;0 U 19 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West RTG Wesel 2 Herren Jugend DNF:45,00 42:42,00 40:40,00 40:40,00 34:34,00
43 158,00 2,91 Herr Tobias Kaufmann                 02.04.1993 GER 934 WSC Dreiländersee WSCD NW 276   WSCD 0;0;0;0 U 17 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0 4;20;1;15;0;0;0; 1. Bundesliga West WSC Dreiländersee 1 Herren Jugend 39:39,00 35:35,00 39:39,00 DNS:45,00 DNS:45,00
44 180,00 0,00 Herr Tim Strobel                 05.09.1994   311 Brühler SC BSC NW 334   BSC 0;0;0;0 U 15 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 4;20;1;15;0;0;0;       2     DNS:45,00 DNS:45,00 DNS:45,00 DNS:45,00 DNS:45,00